インターケーブルが提供するフェルール端子は様々なサイズとカラーが調達可能
プッシュイン端子台に代表される接続部の信頼度向上、主として複合より線(フレキシブル導体)のバラけや導体素線切れを防止する目的で使用されています。ツインタイプは2本の電線を同時に接続を可能とし、送り配線などに適します。
特 徴
●材質:タフピッチ銅(純度99.9%)とポリプロピレン樹脂
●素材:DIN EN 13600規格に規定される継目なし銅管
●温度:最大使用温度105℃
●規格:UL適合、CSA認証
●適合:RoHS適合、ハロゲンフリー
絶縁ツインフェルール端子/品番・サイズ
サイズ(㎟) | 色 | 品番 | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 |
重量:kg 1000個 |
入数 |
2×0.25 | 水色 | ICIAE0258Z | 15 | 8 | 1.15 | 1.8 | 3.4 | 0.08 | 100 |
2×0.34 | ターコイズ | ICIAE0348Z | 15 | 8 | 1.15 | 1.8 | 3.4 | 0.08 | 100 |
2×0.5 | 白 | ICIAE058Z | 15.0 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 4.7 | 0.08 | 100 |
2×0.75 | グレー | ICIAE0756Z | 15.0 | 6.0 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 0.08 | 100 |
2×0.75 | グレー | ICIAE0758Z | 15.0 | 8.0 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 0.08 | 100 |
2×0.75 | グレー | ICIAE0758ZGV | 15.0 | 8.0 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 0.08 | 500 |
2×0.75 | グレー | ICIAE07510Z | 17.0 | 10.0 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 0.1 | 100 |
2×1 | 赤 | ICIAE16Z | 15.0 | 6.0 | 2.00 | 3.4 | 5.4 | 0.09 | 100 |
2×1 | 赤 | ICIAE18Z | 15.0 | 8.0 | 2.00 | 3.4 | 5.4 | 0.9 | 100 |
2×1 | 赤 | ICIAE18ZGV | 15.0 | 8.0 | 2.00 | 3.4 | 5.4 | 0.9 | 500 |
2×1 | 赤 | ICIAE110Z | 17.0 | 10.0 | 2.00 | 3.4 | 5.4 | 0.12 | 100 |
2×1 | 赤 | ICIAE112Z | 25.0 | 18.0 | 2.00 | 3.4 | 5.4 | 0.24 | 100 |
2×1.5 | 黒 | ICIAE158Z | 16.0 | 8.0 | 2.3 | 3.6 | 6.6 | 0.17 | 100 |
2×1.5 | 黒 | ICIAE158ZGV | 16.0 | 8.0 | 2.3 | 3.6 | 6.6 | 0.17 | 500 |
2×1.5 | 黒 | ICIAE1512Z | 20.0 | 12.0 | 2.3 | 3.6 | 6.6 | 0.23 | 100 |
2×1.5 | 黒 | ICIAE1518Z | 26.0 | 18.0 | 2.3 | 3.6 | 6.6 | 0.28 | 100 |
2×2.5 | 青 | ICIAE210Z | 18.5 | 10.0 | 2.9 | 4.2 | 7.8 | 0.22 | 100 |
2×2.5 | 青 | ICIAE210ZGV | 18.5 | 10.0 | 2.9 | 4.2 | 7.8 | 0.22 | 500 |
2×2.5 | 青 | ICIAE213Z | 21.5 | 13.0 | 2.9 | 4.2 | 7.8 | 0.28 | 100 |
2×4 | グレー | ICIAE412Z | 23.0 | 12.0 | 3.8 | 4.9 | 8.8 | 0.38 | 100 |
2×6 | 黄 | ICIAE612Z | 26.0 | 14.0 | 4.9 | 6.9 | 10.0 | 0.52 | 100 |
2×10 | 赤 | ICIAE1014Z | 26.0 | 14.0 | 6.5 | 7.2 | 13.0 | 0.7 | 100 |
2×16 | 青 | ICIAE1614Z | 30.0 | 14.0 | 8.3 | 9.6 | 18.4 | 1.04 | 50 |
※品番末尾GV製品はバルク包装となります。また製品の品番等が予告なく変更されることがあります
※国内在庫が無いものは3週間程度納期を要する場合があります
掲載以外のカラーは以下をご確認ください。海外からの取り寄せ対応いたします
参考資料:IEC導体/AWG導体比較表
IEC 公称断面積 |
AWG サイズ |
AWG 公称断面積 |
0,14 | 26 | 0,128 |
0,2 | 24 | 0,205 |
0,34 | 22 | 0,325 |
0,5 | 20 | 0,519 |
0,75 | 18 | 0,823 |
1,5 | 16 | 1,31 |
2,5 | 14 | 2,08 |
4 | 12 | 3,31 |
6 | 10 | 5,27 |
10 | 8 | 8,35 |
16 | 6 | 13,3 |
資料ダウンロード